Lista de Materiales y Herrajes BOM
Publicidad — Como Afiliado de Amazon obtenemos ingresos por compras adscritas
Archivo CAD exportado — Material requerido para este diseño
Plantillas Paramétricas Listas para Descargar
153 Templates 256 × 136 × 101 mm / 3087.5 cm³| Type | Template | Dimensions L × W × H | Stock / Kerf | Spec | |
|---|---|---|---|---|---|
| Finger-Joint | Caja para Mazo de Cartas TCG | 100 × 75 × 80 mm INT | 3 mm / +0.15 mm | Caja Corte Láser Finger-Joint | Open → |
| Finger-Joint | Bandeja de Documentos A4 para Escritorio | 310 × 220 × 60 mm INT | 4 mm / +0.16 mm | Caja Corte Láser Finger-Joint | Open → |
| Finger-Joint | Vitrina Acrílica para Figuras de Colección | 200 × 200 × 300 mm INT | 3 mm / +0.14 mm | Caja Corte Láser Finger-Joint | Open → |
| Tuck Carton | Estuche Plegable Clásico Solapas Invertidas | 80 × 50 × 120 mm EXT | 0.4 mm / +0.05 mm | Troquel de Estuche Plegable | Open → |
| Finger-Joint | Tissue Box Cover Case — Plantilla SVG/DXF | 250 × 130 × 95 mm INT | 3 mm / +0.15 mm | Caja Corte Láser Finger-Joint | Open → |
| Tuck Carton | Playing Card Poker Tuck Box — Plantilla SVG/DXF | 66 × 20 × 92 mm EXT | 0.4 mm / +0.05 mm | Troquel de Estuche Plegable | Open → |
| Tuck Carton | Cosmetic 30ml Dropper Bottle Box — Plantilla SVG/DXF | 42 × 42 × 112 mm EXT | 0.4 mm / +0.05 mm | Troquel de Estuche Plegable | Open → |
| Divider Grid | Ikea Alex Drawer Grid Divider — Plantilla SVG/DXF | 520 × 290 × 55 mm EXT | 3 mm / +0.15 mm | Divisor Ranurado en Rejilla | Open → |
| Divider Grid | Desk Drawer Stationery Grid — Plantilla SVG/DXF | 360 × 260 × 45 mm EXT | 3 mm / +0.15 mm | Divisor Ranurado en Rejilla | Open → |
| Divider Grid | Kitchen Cutlery Drawer Grid — Plantilla SVG/DXF | 450 × 320 × 50 mm EXT | 4 mm / +0.16 mm | Divisor Ranurado en Rejilla | Open → |
| Polygon | Hexagonal Honey Jar Gift Box — Plantilla SVG/DXF | 100 × 100 × 120 mm EXT | 0.5 mm / +0.05 mm | Desarrollo Plano Poligonal | Open → |
| Polygon | Octagonal Japanese Tea Canister Box — Plantilla SVG/DXF | 90 × 90 × 135 mm EXT | 0.5 mm / +0.05 mm | Desarrollo Plano Poligonal | Open → |
| Polygon | Triangular Toblerone Chocolate Prism — Plantilla SVG/DXF | 65 × 65 × 210 mm EXT | 0.4 mm / +0.05 mm | Desarrollo Plano Poligonal | Open → |
| Finger-Joint | Organizador de Fichas y Recursos para Juegos de Mesa | 200 × 150 × 40 mm EXT | 3 mm / +0.15 mm | Caja Corte Láser Finger-Joint | Open → |
| Finger-Joint | Caja Verificadora Reglamentaria Mini 4WD | 170 × 110 × 55 mm INT | 3 mm / +0.15 mm | Caja Corte Láser Finger-Joint | Open → |
| Finger-Joint | Commander EDH 100 Deck Box — Plantilla SVG/DXF | 105 × 80 × 98 mm INT | 3 mm / +0.15 mm | Caja Corte Láser Finger-Joint | Open → |
| Finger-Joint | TCG 4 Row Card Storage Vault — Plantilla SVG/DXF | 320 × 300 × 105 mm INT | 4 mm / +0.16 mm | Caja Corte Láser Finger-Joint | Open → |
| Finger-Joint | PSA BGS Graded Slab Case — Plantilla SVG/DXF | 280 × 145 × 95 mm INT | 4 mm / +0.16 mm | Caja Corte Láser Finger-Joint | Open → |
| Finger-Joint | DND Polyhedral Dice Tray Box — Plantilla SVG/DXF | 180 × 120 × 35 mm EXT | 3 mm / +0.15 mm | Caja Corte Láser Finger-Joint | Open → |
| Finger-Joint | Eurogame Box Full Insert — Plantilla SVG/DXF | 285 × 285 × 68 mm EXT | 3 mm / +0.15 mm | Caja Corte Láser Finger-Joint | Open → |
| Finger-Joint | Small Box Boardgame Organizer — Plantilla SVG/DXF | 190 × 135 × 42 mm EXT | 2.5 mm / +0.14 mm | Caja Corte Láser Finger-Joint | Open → |
| Finger-Joint | Mahjong Tile Storage Case — Plantilla SVG/DXF | 290 × 200 × 55 mm INT | 4 mm / +0.16 mm | Caja Corte Láser Finger-Joint | Open → |
| Finger-Joint | Shogi Koma Wooden Box — Plantilla SVG/DXF | 105 × 105 × 85 mm INT | 4 mm / +0.15 mm | Caja Corte Láser Finger-Joint | Open → |
| Finger-Joint | Poker Chip 300 Carrier Box — Plantilla SVG/DXF | 230 × 195 × 65 mm INT | 4 mm / +0.16 mm | Caja Corte Láser Finger-Joint | Open → |
| Finger-Joint | Miniature Wargame Troop Tray — Plantilla SVG/DXF | 260 × 180 × 75 mm INT | 3 mm / +0.15 mm | Caja Corte Láser Finger-Joint | Open → |
| Finger-Joint | A4 Deep Archive Box — Plantilla SVG/DXF | 315 × 225 × 140 mm INT | 5.5 mm / +0.18 mm | Caja Corte Láser Finger-Joint | Open → |
| Finger-Joint | A5 Notebook Stationery Box — Plantilla SVG/DXF | 220 × 160 × 65 mm INT | 3 mm / +0.15 mm | Caja Corte Láser Finger-Joint | Open → |
| Finger-Joint | B5 Paper Organizer Tray — Plantilla SVG/DXF | 270 × 195 × 55 mm INT | 3 mm / +0.15 mm | Caja Corte Láser Finger-Joint | Open → |
| Finger-Joint | Hagaki Postcard Filing Box — Plantilla SVG/DXF | 160 × 115 × 110 mm INT | 3 mm / +0.15 mm | Caja Corte Láser Finger-Joint | Open → |
| Finger-Joint | Meishi Business Card Case — Plantilla SVG/DXF | 96 × 62 × 45 mm INT | 2.5 mm / +0.14 mm | Caja Corte Láser Finger-Joint | Open → |
| Finger-Joint | Copic Marker 72 Grid Stand — Plantilla SVG/DXF | 180 × 135 × 115 mm EXT | 3 mm / +0.15 mm | Caja Corte Láser Finger-Joint | Open → |
| Finger-Joint | Desk Pen Sticky Note Caddy — Plantilla SVG/DXF | 210 × 95 × 85 mm EXT | 3 mm / +0.15 mm | Caja Corte Láser Finger-Joint | Open → |
| Finger-Joint | Fountain Pen Ink Bottle Tray — Plantilla SVG/DXF | 240 × 160 × 70 mm INT | 3 mm / +0.15 mm | Caja Corte Láser Finger-Joint | Open → |
| Finger-Joint | Stamp Hanko Inkpad Box — Plantilla SVG/DXF | 140 × 100 × 65 mm INT | 3 mm / +0.15 mm | Caja Corte Láser Finger-Joint | Open → |
| Finger-Joint | Washi Masking Tape Dispenser Box — Plantilla SVG/DXF | 185 × 120 × 62 mm INT | 3 mm / +0.15 mm | Caja Corte Láser Finger-Joint | Open → |
| Finger-Joint | Nendoroid Chibi Acrylic Cube — Plantilla SVG/DXF | 120 × 120 × 140 mm INT | 3 mm / +0.14 mm | Caja Corte Láser Finger-Joint | Open → |
| Finger-Joint | Gunpla HG RG Acrylic Case — Plantilla SVG/DXF | 160 × 150 × 200 mm INT | 3 mm / +0.14 mm | Caja Corte Láser Finger-Joint | Open → |
| Finger-Joint | Tomica Diecast 12 Car Showcase — Plantilla SVG/DXF | 270 × 90 × 180 mm INT | 3 mm / +0.14 mm | Caja Corte Láser Finger-Joint | Open → |
| Finger-Joint | Mineral Fossil Specimen Tray — Plantilla SVG/DXF | 250 × 180 × 35 mm EXT | 3 mm / +0.15 mm | Caja Corte Láser Finger-Joint | Open → |
| Finger-Joint | Watch 6 Slot Collector Box — Plantilla SVG/DXF | 290 × 115 × 85 mm INT | 4 mm / +0.16 mm | Caja Corte Láser Finger-Joint | Open → |
| Finger-Joint | Plush Nui Acrylic Display Box — Plantilla SVG/DXF | 150 × 120 × 190 mm INT | 3 mm / +0.14 mm | Caja Corte Láser Finger-Joint | Open → |
| Finger-Joint | Acrylic Stand Coaster Storage Box — Plantilla SVG/DXF | 180 × 110 × 105 mm INT | 3 mm / +0.15 mm | Caja Corte Láser Finger-Joint | Open → |
| Finger-Joint | Baseball Autograph Cube Case — Plantilla SVG/DXF | 85 × 85 × 85 mm INT | 3 mm / +0.14 mm | Caja Corte Láser Finger-Joint | Open → |
| Finger-Joint | Camera Lens Dry Storage Tray — Plantilla SVG/DXF | 260 × 190 × 110 mm INT | 4 mm / +0.16 mm | Caja Corte Láser Finger-Joint | Open → |
| Finger-Joint | Ho N Gauge Train Car Case — Plantilla SVG/DXF | 310 × 215 × 35 mm INT | 3 mm / +0.15 mm | Caja Corte Láser Finger-Joint | Open → |
| Finger-Joint | Raspberry Pi 5 Project Enclosure — Plantilla SVG/DXF | 96 × 68 × 38 mm INT | 3 mm / +0.14 mm | Caja Corte Láser Finger-Joint | Open → |
| Finger-Joint | Arduino Uno Breadboard Project Box — Plantilla SVG/DXF | 165 × 110 × 50 mm INT | 3 mm / +0.15 mm | Caja Corte Láser Finger-Joint | Open → |
| Finger-Joint | Esp32 Iot Sensor Housing — Plantilla SVG/DXF | 75 × 52 × 32 mm INT | 2.5 mm / +0.14 mm | Caja Corte Láser Finger-Joint | Open → |
| Finger-Joint | 18650 Lithium Battery 12 Cell Box — Plantilla SVG/DXF | 152 × 82 × 72 mm INT | 3 mm / +0.15 mm | Caja Corte Láser Finger-Joint | Open → |
| Finger-Joint | M3 M4 Screw Nut Assortment Tray — Plantilla SVG/DXF | 240 × 160 × 42 mm EXT | 3 mm / +0.15 mm | Caja Corte Láser Finger-Joint | Open → |
| Finger-Joint | Soldering Iron Station Organizer — Plantilla SVG/DXF | 220 × 130 × 65 mm EXT | 4 mm / +0.16 mm | Caja Corte Láser Finger-Joint | Open → |
| Finger-Joint | 3d Printer Nozzle Hotend Tool Box — Plantilla SVG/DXF | 180 × 120 × 48 mm EXT | 3 mm / +0.15 mm | Caja Corte Láser Finger-Joint | Open → |
| Finger-Joint | CNC Endmill Router Bit Case — Plantilla SVG/DXF | 200 × 140 × 60 mm EXT | 4 mm / +0.16 mm | Caja Corte Láser Finger-Joint | Open → |
| Finger-Joint | Eurorack Synth Desktop Skiff — Plantilla SVG/DXF | 265 × 132 × 65 mm INT | 4 mm / +0.16 mm | Caja Corte Láser Finger-Joint | Open → |
| Finger-Joint | Guitar Effect Pedal DIY Enclosure — Plantilla SVG/DXF | 122 × 66 × 39 mm EXT | 3 mm / +0.15 mm | Caja Corte Láser Finger-Joint | Open → |
| Finger-Joint | Wooden Sake Masu Cup — Plantilla SVG/DXF | 85 × 85 × 56 mm EXT | 5.5 mm / +0.18 mm | Caja Corte Láser Finger-Joint | Open → |
| Finger-Joint | Tea Bag 6 Flavor Chest — Plantilla SVG/DXF | 225 × 155 × 75 mm INT | 3 mm / +0.15 mm | Caja Corte Láser Finger-Joint | Open → |
| Finger-Joint | Essential Oil 15ml 20 Bottle Box — Plantilla SVG/DXF | 190 × 155 × 85 mm INT | 3 mm / +0.15 mm | Caja Corte Láser Finger-Joint | Open → |
| Finger-Joint | Wine Bottle Single Gift Box — Plantilla SVG/DXF | 340 × 100 × 100 mm INT | 4 mm / +0.16 mm | Caja Corte Láser Finger-Joint | Open → |
| Finger-Joint | Jewelry Ring Earring Organizer — Plantilla SVG/DXF | 200 × 145 × 50 mm EXT | 3 mm / +0.15 mm | Caja Corte Láser Finger-Joint | Open → |
| Finger-Joint | Cutlery Chopstick Table Box — Plantilla SVG/DXF | 265 × 95 × 55 mm INT | 3 mm / +0.15 mm | Caja Corte Láser Finger-Joint | Open → |
| Finger-Joint | Sewing Thread Bobbin Craft Box — Plantilla SVG/DXF | 240 × 180 × 70 mm EXT | 3 mm / +0.15 mm | Caja Corte Láser Finger-Joint | Open → |
| Finger-Joint | Muji Shelf Half Module Box — Plantilla SVG/DXF | 260 × 185 × 120 mm EXT | 4 mm / +0.16 mm | Caja Corte Láser Finger-Joint | Open → |
| Finger-Joint | Key Entryway Valet Tray — Plantilla SVG/DXF | 190 × 115 × 32 mm EXT | 3 mm / +0.15 mm | Caja Corte Láser Finger-Joint | Open → |
| Tuck Carton | Tarot Card Deck Tuck Box — Plantilla SVG/DXF | 74 × 30 × 124 mm EXT | 0.4 mm / +0.05 mm | Troquel de Estuche Plegable | Open → |
| Tuck Carton | Perfume 50ml Spray Carton — Plantilla SVG/DXF | 60 × 45 × 115 mm EXT | 0.5 mm / +0.05 mm | Troquel de Estuche Plegable | Open → |
| Tuck Carton | Handmade Artisan Soap Box — Plantilla SVG/DXF | 88 × 32 × 62 mm EXT | 0.5 mm / +0.05 mm | Troquel de Estuche Plegable | Open → |
| Tuck Carton | Scented Candle Jar Gift Box — Plantilla SVG/DXF | 90 × 90 × 105 mm EXT | 0.5 mm / +0.05 mm | Troquel de Estuche Plegable | Open → |
| Tuck Carton | Drip Coffee Bag 5pack Box — Plantilla SVG/DXF | 115 × 60 × 130 mm EXT | 0.4 mm / +0.05 mm | Troquel de Estuche Plegable | Open → |
| Tuck Carton | Macaron 6 Piece Patisserie Box — Plantilla SVG/DXF | 155 × 55 × 52 mm EXT | 0.4 mm / +0.05 mm | Troquel de Estuche Plegable | Open → |
| Tuck Carton | Chocolate Truffle 4 Grid Box — Plantilla SVG/DXF | 95 × 95 × 36 mm EXT | 0.4 mm / +0.05 mm | Troquel de Estuche Plegable | Open → |
| Tuck Carton | Ceramic Mug Gift Packaging Box — Plantilla SVG/DXF | 115 × 102 × 105 mm EXT | 1.5 mm / +0.10 mm | Troquel de Estuche Plegable | Open → |
| Tuck Carton | Smartphone Case Retail Box — Plantilla SVG/DXF | 95 × 22 × 175 mm EXT | 0.4 mm / +0.05 mm | Troquel de Estuche Plegable | Open → |
| Tuck Carton | Nekopos Clickpost Thin Mailer — Plantilla SVG/DXF | 225 × 28 × 310 mm EXT | 1.5 mm / +0.10 mm | Troquel de Estuche Plegable | Open → |
| Tuck Carton | A5 Ecommerce Mailer Box — Plantilla SVG/DXF | 220 × 50 × 160 mm EXT | 1.5 mm / +0.10 mm | Troquel de Estuche Plegable | Open → |
| Tuck Carton | Lip Balm Mascara Slim Carton — Plantilla SVG/DXF | 26 × 26 × 95 mm EXT | 0.4 mm / +0.05 mm | Troquel de Estuche Plegable | Open → |
| Tuck Carton | Hand Cream Tube Carton — Plantilla SVG/DXF | 52 × 36 × 135 mm EXT | 0.4 mm / +0.05 mm | Troquel de Estuche Plegable | Open → |
| Tuck Carton | Matcha Canister Gift Carton — Plantilla SVG/DXF | 72 × 72 × 88 mm EXT | 0.5 mm / +0.05 mm | Troquel de Estuche Plegable | Open → |
| Tuck Carton | Incense Stick Long Tuck Box — Plantilla SVG/DXF | 55 × 24 × 160 mm EXT | 0.4 mm / +0.05 mm | Troquel de Estuche Plegable | Open → |
| Tuck Carton | Enamel Pin Jewelry Gift Carton — Plantilla SVG/DXF | 75 × 25 × 75 mm EXT | 0.4 mm / +0.05 mm | Troquel de Estuche Plegable | Open → |
| Tuck Carton | Keycap Artisan Single Box — Plantilla SVG/DXF | 45 × 45 × 45 mm EXT | 0.4 mm / +0.05 mm | Troquel de Estuche Plegable | Open → |
| Tuck Carton | Gashapon Blind Box Packaging — Plantilla SVG/DXF | 70 × 70 × 95 mm EXT | 0.4 mm / +0.05 mm | Troquel de Estuche Plegable | Open → |
| Tuck Carton | Golf Ball 3 Sleeve Box — Plantilla SVG/DXF | 45 × 45 × 132 mm EXT | 0.4 mm / +0.05 mm | Troquel de Estuche Plegable | Open → |
| Tuck Carton | Supplement Vitamin Bottle Box — Plantilla SVG/DXF | 62 × 62 × 118 mm EXT | 0.4 mm / +0.05 mm | Troquel de Estuche Plegable | Open → |
| Tuck Carton | Cookie Patisserie Gift Carton — Plantilla SVG/DXF | 140 × 80 × 110 mm EXT | 0.5 mm / +0.05 mm | Troquel de Estuche Plegable | Open → |
| Tuck Carton | Bakery 2 Cupcake Window Box — Plantilla SVG/DXF | 165 × 85 × 85 mm EXT | 0.5 mm / +0.05 mm | Troquel de Estuche Plegable | Open → |
| Tuck Carton | Sock Apparel Hanger Tuck Box — Plantilla SVG/DXF | 110 × 35 × 210 mm EXT | 0.4 mm / +0.05 mm | Troquel de Estuche Plegable | Open → |
| Divider Grid | Sock Underwear Closet Divider — Plantilla SVG/DXF | 400 × 300 × 80 mm EXT | 3 mm / +0.15 mm | Divisor Ranurado en Rejilla | Open → |
| Divider Grid | Spice Bottle Drawer Rack — Plantilla SVG/DXF | 380 × 280 × 60 mm EXT | 3 mm / +0.15 mm | Divisor Ranurado en Rejilla | Open → |
| Divider Grid | Lego Brick Sorting Grid — Plantilla SVG/DXF | 300 × 220 × 40 mm EXT | 3 mm / +0.15 mm | Divisor Ranurado en Rejilla | Open → |
| Divider Grid | Electronic Resistor Capacitor Grid — Plantilla SVG/DXF | 250 × 180 × 35 mm EXT | 2.5 mm / +0.14 mm | Divisor Ranurado en Rejilla | Open → |
| Divider Grid | Artisan Keycap Collection Grid — Plantilla SVG/DXF | 240 × 160 × 28 mm EXT | 2 mm / +0.12 mm | Divisor Ranurado en Rejilla | Open → |
| Divider Grid | Makeup Cosmetic Drawer Divider — Plantilla SVG/DXF | 320 × 240 × 65 mm EXT | 3 mm / +0.14 mm | Divisor Ranurado en Rejilla | Open → |
| Divider Grid | Makita Systainer Toolbox Grid — Plantilla SVG/DXF | 380 × 275 × 60 mm EXT | 4 mm / +0.16 mm | Divisor Ranurado en Rejilla | Open → |
| Divider Grid | Muji Polypropylene Case Divider — Plantilla SVG/DXF | 330 × 235 × 75 mm EXT | 3 mm / +0.15 mm | Divisor Ranurado en Rejilla | Open → |
| Divider Grid | Bead Jewelry Findings Grid — Plantilla SVG/DXF | 200 × 150 × 25 mm EXT | 2 mm / +0.12 mm | Divisor Ranurado en Rejilla | Open → |
| Divider Grid | TCG Cube Draft Pack Divider — Plantilla SVG/DXF | 300 × 200 × 70 mm EXT | 3 mm / +0.15 mm | Divisor Ranurado en Rejilla | Open → |
| Divider Grid | Paint Bottle Tamiya Vallejo Grid — Plantilla SVG/DXF | 260 × 180 × 45 mm EXT | 3 mm / +0.15 mm | Divisor Ranurado en Rejilla | Open → |
| Divider Grid | Christmas Ornament Bauble Grid — Plantilla SVG/DXF | 360 × 360 × 85 mm EXT | 3 mm / +0.15 mm | Divisor Ranurado en Rejilla | Open → |
| Divider Grid | Wine Glass Shipping Carton Divider — Plantilla SVG/DXF | 330 × 250 × 180 mm EXT | 3 mm / +0.12 mm | Divisor Ranurado en Rejilla | Open → |
| Divider Grid | Beer Craft 6pack Bottle Divider — Plantilla SVG/DXF | 210 × 140 × 160 mm EXT | 1.5 mm / +0.10 mm | Divisor Ranurado en Rejilla | Open → |
| Divider Grid | Fishing Tackle Lure Tray Divider — Plantilla SVG/DXF | 270 × 175 × 40 mm EXT | 2 mm / +0.12 mm | Divisor Ranurado en Rejilla | Open → |
| Divider Grid | Coin Medal Slab Drawer Grid — Plantilla SVG/DXF | 280 × 210 × 48 mm EXT | 3 mm / +0.15 mm | Divisor Ranurado en Rejilla | Open → |
| Divider Grid | Succulent Seedling Nursery Grid — Plantilla SVG/DXF | 300 × 300 × 55 mm EXT | 3 mm / +0.14 mm | Divisor Ranurado en Rejilla | Open → |
| Polygon | Pentagonal Ring Engagement Box — Plantilla SVG/DXF | 75 × 75 × 55 mm EXT | 0.5 mm / +0.05 mm | Desarrollo Plano Poligonal | Open → |
| Polygon | Hexagonal Boardgame Tile Holder — Plantilla SVG/DXF | 96 × 96 × 65 mm EXT | 3 mm / +0.15 mm | Desarrollo Plano Poligonal | Open → |
| Polygon | Hexagonal Desk Pen Cup — Plantilla SVG/DXF | 88 × 88 × 110 mm EXT | 3 mm / +0.15 mm | Desarrollo Plano Poligonal | Open → |
| Polygon | Octagonal Wooden Lantern Shade — Plantilla SVG/DXF | 160 × 160 × 200 mm EXT | 2.5 mm / +0.14 mm | Desarrollo Plano Poligonal | Open → |
| Polygon | Square Pyramid Chocolate Gift Box — Plantilla SVG/DXF | 110 × 110 × 95 mm EXT | 0.4 mm / +0.05 mm | Desarrollo Plano Poligonal | Open → |
| Polygon | Hexagonal Pyramid Bonbon Favor Box — Plantilla SVG/DXF | 105 × 105 × 110 mm EXT | 0.4 mm / +0.05 mm | Desarrollo Plano Poligonal | Open → |
| Polygon | Octagonal Pyramid Christmas Tree Box — Plantilla SVG/DXF | 130 × 130 × 160 mm EXT | 0.5 mm / +0.05 mm | Desarrollo Plano Poligonal | Open → |
| Polygon | Dodecagon 12 Sided Round Hat Box — Plantilla SVG/DXF | 180 × 180 × 110 mm EXT | 0.5 mm / +0.05 mm | Desarrollo Plano Poligonal | Open → |
| Polygon | Decagon 10 Sided Cookie Tin Box — Plantilla SVG/DXF | 150 × 150 × 75 mm EXT | 0.5 mm / +0.05 mm | Desarrollo Plano Poligonal | Open → |
| Polygon | Heptagon 7 Sided Magic Potion Box — Plantilla SVG/DXF | 85 × 85 × 125 mm EXT | 0.4 mm / +0.05 mm | Desarrollo Plano Poligonal | Open → |
| Polygon | Nonagon 9 Sided Spice Carousel Box — Plantilla SVG/DXF | 130 × 130 × 90 mm EXT | 0.5 mm / +0.05 mm | Desarrollo Plano Poligonal | Open → |
| Polygon | Triangular Pyramid Tetrahedron Box — Plantilla SVG/DXF | 100 × 100 × 85 mm EXT | 0.4 mm / +0.05 mm | Desarrollo Plano Poligonal | Open → |
| Polygon | Pentagonal Pyramid Star Lantern — Plantilla SVG/DXF | 140 × 140 × 130 mm EXT | 0.4 mm / +0.05 mm | Desarrollo Plano Poligonal | Open → |
| Polygon | Conical Frustum Pendant Lampshade — Plantilla SVG/DXF | 220 × 220 × 160 mm EXT | 0.5 mm / +0.05 mm | Desarrollo Plano Poligonal | Open → |
| Polygon | Coffee Dripper Cone Stand Box — Plantilla SVG/DXF | 120 × 120 × 95 mm EXT | 3 mm / +0.15 mm | Desarrollo Plano Poligonal | Open → |
| Polygon | Hexagonal Wall Honeycomb Shelf — Plantilla SVG/DXF | 200 × 200 × 90 mm EXT | 4 mm / +0.16 mm | Desarrollo Plano Poligonal | Open → |
| Polygon | Octagonal Dice Rolling Arena — Plantilla SVG/DXF | 210 × 210 × 45 mm EXT | 3 mm / +0.15 mm | Desarrollo Plano Poligonal | Open → |
| Finger-Joint | Nintendo Switch Dock Cartridge Box — Plantilla SVG/DXF | 245 × 115 × 60 mm INT | 3 mm / +0.15 mm | Caja Corte Láser Finger-Joint | Open → |
| Finger-Joint | Audio Cassette Tape 10 Rack Box — Plantilla SVG/DXF | 210 × 115 × 75 mm INT | 3 mm / +0.15 mm | Caja Corte Láser Finger-Joint | Open → |
| Finger-Joint | Cd Jewel Case 20 Storage Box — Plantilla SVG/DXF | 250 × 148 × 130 mm INT | 4 mm / +0.16 mm | Caja Corte Láser Finger-Joint | Open → |
| Finger-Joint | Vinyl 7inch Ep Record Crate — Plantilla SVG/DXF | 205 × 180 × 200 mm INT | 5.5 mm / +0.18 mm | Caja Corte Láser Finger-Joint | Open → |
| Finger-Joint | Bunko Paperback Book Organizer — Plantilla SVG/DXF | 280 × 158 × 115 mm INT | 4 mm / +0.16 mm | Caja Corte Láser Finger-Joint | Open → |
| Finger-Joint | Manga Tankobon Comic Storage Box — Plantilla SVG/DXF | 320 × 185 × 135 mm INT | 4 mm / +0.16 mm | Caja Corte Láser Finger-Joint | Open → |
| Finger-Joint | Instax Cheki Mini Photo Box — Plantilla SVG/DXF | 120 × 92 × 65 mm INT | 3 mm / +0.15 mm | Caja Corte Láser Finger-Joint | Open → |
| Finger-Joint | L Size Photo Print Album Box — Plantilla SVG/DXF | 140 × 98 × 90 mm INT | 3 mm / +0.15 mm | Caja Corte Láser Finger-Joint | Open → |
| Finger-Joint | GoPro Action Cam Battery Case — Plantilla SVG/DXF | 165 × 115 × 65 mm INT | 3 mm / +0.15 mm | Caja Corte Láser Finger-Joint | Open → |
| Finger-Joint | SD Microsd USB Drive Desktop Holder — Plantilla SVG/DXF | 145 × 75 × 30 mm EXT | 3 mm / +0.15 mm | Caja Corte Láser Finger-Joint | Open → |
| Finger-Joint | Apple Charging Cable Brick Organizer — Plantilla SVG/DXF | 230 × 120 × 75 mm INT | 3 mm / +0.15 mm | Caja Corte Láser Finger-Joint | Open → |
| Finger-Joint | Power Strip Cable Management Box — Plantilla SVG/DXF | 320 × 135 × 125 mm INT | 4 mm / +0.16 mm | Caja Corte Láser Finger-Joint | Open → |
| Finger-Joint | Wifi Router Modem Cover Box — Plantilla SVG/DXF | 280 × 160 × 220 mm INT | 4 mm / +0.16 mm | Caja Corte Láser Finger-Joint | Open → |
| Finger-Joint | Kitchen Tea Coffee Condiment Caddy — Plantilla SVG/DXF | 240 × 150 × 90 mm EXT | 3 mm / +0.15 mm | Caja Corte Láser Finger-Joint | Open → |
| Finger-Joint | Remote Control Living Room Caddy — Plantilla SVG/DXF | 200 × 110 × 120 mm EXT | 3 mm / +0.15 mm | Caja Corte Láser Finger-Joint | Open → |
| Finger-Joint | First Aid Medicine Cabinet Box — Plantilla SVG/DXF | 250 × 175 × 110 mm INT | 4 mm / +0.16 mm | Caja Corte Láser Finger-Joint | Open → |
| Finger-Joint | Shoe Care Brush Polish Box — Plantilla SVG/DXF | 260 × 180 × 115 mm INT | 4 mm / +0.16 mm | Caja Corte Láser Finger-Joint | Open → |
| Finger-Joint | Camping Spice Missile Box — Plantilla SVG/DXF | 210 × 125 × 135 mm INT | 4 mm / +0.16 mm | Caja Corte Láser Finger-Joint | Open → |
| Finger-Joint | Coffee V60 Filter Paper Holder — Plantilla SVG/DXF | 160 × 75 × 110 mm INT | 3 mm / +0.15 mm | Caja Corte Láser Finger-Joint | Open → |
| Finger-Joint | Kids Wooden Toy Block Storage Box — Plantilla SVG/DXF | 280 × 280 × 140 mm EXT | 5.5 mm / +0.18 mm | Caja Corte Láser Finger-Joint | Open → |
| Finger-Joint | Watercolor Half Pan 48 Palette Box — Plantilla SVG/DXF | 215 × 115 × 24 mm INT | 2.5 mm / +0.14 mm | Caja Corte Láser Finger-Joint | Open → |
| Finger-Joint | Calligraphy Sumi Suzuri Bako — Plantilla SVG/DXF | 260 × 190 × 55 mm INT | 4 mm / +0.16 mm | Caja Corte Láser Finger-Joint | Open → |
| Finger-Joint | Kiri Paulownia Style Keepsake Box — Plantilla SVG/DXF | 200 × 140 × 75 mm INT | 4 mm / +0.16 mm | Caja Corte Láser Finger-Joint | Open → |
| Finger-Joint | Goshuincho Shrine Stamp Book Box — Plantilla SVG/DXF | 195 × 135 × 45 mm INT | 3 mm / +0.15 mm | Caja Corte Láser Finger-Joint | Open → |
| Finger-Joint | Acrylic Brochure A4 Trifold Holder — Plantilla SVG/DXF | 110 × 95 × 180 mm INT | 3 mm / +0.14 mm | Caja Corte Láser Finger-Joint | Open → |
| Finger-Joint | Acrylic Tip Jar Ballot Box — Plantilla SVG/DXF | 150 × 150 × 180 mm EXT | 3 mm / +0.14 mm | Caja Corte Láser Finger-Joint | Open → |
| Finger-Joint | Smartphone Classroom Locker Grid — Plantilla SVG/DXF | 280 × 190 × 100 mm INT | 3 mm / +0.15 mm | Caja Corte Láser Finger-Joint | Open → |
| Finger-Joint | Nail Polish Gel Bottle 24 Rack — Plantilla SVG/DXF | 260 × 175 × 65 mm INT | 3 mm / +0.14 mm | Caja Corte Láser Finger-Joint | Open → |
| Finger-Joint | Lipstick 16 Slot Acrylic Stand — Plantilla SVG/DXF | 145 × 145 × 65 mm EXT | 3 mm / +0.14 mm | Caja Corte Láser Finger-Joint | Open → |
| Finger-Joint | Eyeglass Sunglasses 5 Tray Box — Plantilla SVG/DXF | 195 × 320 × 55 mm INT | 3 mm / +0.15 mm | Caja Corte Láser Finger-Joint | Open → |
| Finger-Joint | Guitar Pick Capo String Accessory Box — Plantilla SVG/DXF | 160 × 110 × 50 mm INT | 3 mm / +0.15 mm | Caja Corte Láser Finger-Joint | Open → |
| Finger-Joint | Camera SD Cfexpress Filter Case — Plantilla SVG/DXF | 175 × 115 × 42 mm INT | 3 mm / +0.15 mm | Caja Corte Láser Finger-Joint | Open → |
Tissue Box Cover Case — Plantilla SVG/DXF
